W sezonie 2025/2026 zespoły w kat. U15 (rocznik 2011 do 2013) rywalizują w lidze juniorów i Pucharze PZKorf. Cztery turnieje w ramach Pucharu PZKorf drużyny grają według zasad monokorfballu (K4), a trzy turnieje w ramach ligi juniorów według zasad korfballu dwustrefowego (K8).
Na potrzeby wyłonienia finalistów, tworzy się klasyfikację dla 2 systemów rozgrywek:
K8 – liczą się trzy najlepsze wyniki uzyskane przez dany zespół wg zasady że zwycięzca danego turnieju zdobywa 15 punktów, a każde następne miejsce daje o jeden punkt mniej tzn. II – 14 pkt., III – 13 pkt. itd.
K4 – liczą się cztery najlepsze wyniki uzyskane przez dany zespół wg zasady że zwycięzca danego turnieju zdobywa 15 punktów, a każde następne miejsce daje o jeden punkt mniej tzn. II – 14 pkt., III – 13 pkt. itd.
Szczegóły klasyfikacji określa Regulamin Rozgrywek.
System rozgrywek dopuszcza możliwość dołączania zespołów w trakcie sezonu.
Używane są piłki w rozmiarze K-5, a górna krawędź kosza znajduje się na wysokości 3,5m
(zobacz: unifikacja 2025-2026). Mecze mogą odbywać się zarówno w hali jak i na powietrzu (na nawierzchni tartanowej lub trawiastej) – o warunkach rozgrywania meczów informuje Komisja ds rozgrywek dzieci i młodzieży we wcześniejszym komunikacie.
W sezonie 2025/2026 planowane są następujące turnieje w kat. U-15:
T1 – 20.09.2025, Warszawa-Wesoła (K4) [WYNIKI]
T2 – 18.10.2025, Konstancin-Jeziorna (K8) [WYNIKI]
T3 – 15.11.2025, Ostrów Mazowiecka (K4) [WYNIKI]
T4 – 29.11.2025, Nowa Iwiczna (K8) [WYNIKI]
T5 – 28.02.2025, Warszawa-Włochy (K4) [WYNIK]
T6 – 29.03.2026, Warszawa-Nowa Iwiczna (K8) [WYNIK]
T7 – 18.04.2025, Wrocław (K4) [WYNIK]
Puchar PZKorf w Korfballu – K4
| Zespół | T1 | T3 | T5 | T7 | SUMA | KOSZE zd/str |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. UKS WESOŁA SZKOŁA | 15 | 12 | 15 | 15 | 57 | 71:44 |
| 2. UKS CIRKUS KONSTANCIN-J | 14 | 15 | 14 | 14 | 57 | 67:39 |
| 3. LUKS OLYMPIC SŁUPIA | 13 | 14 | 12 | 12 | 51 | 40:64 |
| 4. KORFBALL UKS NOWA IWICZNA | 12 | 13 | 13 | 13 | 51 | 42:63 |
| OSTRÓW MAZOWIECKA | - | PK | - | PK | - |
Liga Juniorów w Korfballu – K8
| DRUŻYNA | T2 | T3 | T4 | SUMA | KOSZE zd/str |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇UKS CIRKUS Konstancin-Jeziorna | 15 | 15 | 15 | 45 | 26:13 |
| 🥈Korfball UKS Nowa Iwiczna | 14 | 14 | 13 | 41 | 23:24 |
| 🥉UKS Wesoła Szkoła | 13 | 13 | 14 | 40 | 19:31 |




