Korfball 8 (K8) | Korfball 4 (K4)

Zapraszamy do śledzenia wyników Pucharu Europy U15 w korfballu. Impreza odbywa się w dniach 3-5.07.2026 na Akademii Wychowania Fizycznego – ul. Jana Paderewskiego 35, Wrocław.
Organizatorem wydarzenia jest Polski Związek Korfballu, a turniej odbywa się pod patronatem International Korfball Federation.
W ramach U15 EKCup 2026 rozegrane zostaną turnieje w formule Korfball 8 (K8) oraz Korfball 4 (K4).

Rozgrywki K8
Faza 1: Grupy A, B, C
| Grupa A | Grupa B | Grupa C |
| RTC DE WOUDEN (NED) | ENGLAND (1) | SLOVAKIA |
| ENGLAND (2) | RTC RANDMEREN (NED) | HUNGARY |
| POLAND | GERMANY | CZECH REPUBLIC (1) |
| PORTUGAL | CZECH REPUBLIC (2) | RTC AMSTERDAM (NED) |
Faza 2: Półfinały: trzy czwórki powstałe po rozegraniu fazy 1:
W półfinałach o miejsca 1-4. zagrają zwycięscy grup A, B, C oraz najwyżej sklasyfikowany zespół z miejsc drugich.
W półfinałach o miejsca 5-8. zagrają pozostałe dwa zespoły z miejsc drugich oraz dwa najwyżej sklasyfikowane zespoły z miejsc trzecich.
W półfinałach o miejsca 9-12. zagrają najniżej sklasyfikowany zespół z miejsca trzeciego oraz zespoły z czwartych miejsc w grupach.
Faza 3: Finały
Zwycięzcy meczów półfinałowych zagrają o wyższe miejsca, zaś przegrani o niższe w ramach podziału po fazie 1.
Harmonogram K8 – faza 1:
| Grupa A | Grupa B | Grupa C |
| RTC W – POR 10:4 | ENG 1 – GER 4:7 | CZE 1 – HUN 9:1 |
| POL – ENG 2 6:1 | RTC R – CZE 2 6:5 | SVK – RTC A 1:14 |
| RTC W – POL 5:4 | ENG 1 – CZE 2 6:5 | CZE 1 – SVK 22:2 |
| POR – ENG 2 3:4 | RTC R – GER 8:7 GG | RTC A – HUN 4:6 |
| POR – POL 6:8 | GER – CZE 2 5:10 | HUN – SVK 5:6 GG |
| RTC W – ENG 2 6:2 | RTC R – ENG 1 9:11 | RTC A – CZE 1 2:8 |
Klasyfikacja fazy 1:
| Grupa A | Grupa B | Grupa C |
| 1. RTC W 9 pkt. | 1. ENG1 6 pkt. | 1. CZE1 9 pkt. |
| 2. POL 6 pkt | 2. RTC R 5 pkt. | 2. HUN 4 pkt |
| 3. ENG2 3 pkt. | 3. GER 4 pkt | 3. RTC A 3 pkt. |
| 4. POR 0pkt | 4. CZE2 3pkt | 4. SVK 2 pkt |
Harmonogram K8 – faza 2 (półfinały):
| Miejsca 1-4 | Miejsca 5-8 | Miejsca 9-12 |
| ENG 1 – POL 2:6 RTC W – CZE1 7:8 | GER – RTC A 8:5 RTC R – HUN 7:4 | POR – SVK 9:7 ENG 2 – CZE2 1:6 |
Harmonogram K8 – faza 3 (finały):
| Miejsca 1-4 | Miejsca 5-8 | Miejsca 9-12 |
| 1-2. POL – CZE1 5:9 3-4. ENG1 – RTC W 5:6 | 5-6. GER – RTC C 5:10 7-8. RTC A – HUN 4:5 | 9-10. POR – CZE2 7:10 11-12. SVK – ENG2 6:9 |
Klasyfikacje końcowe:
| Klasyfikacja turnieju: | Klasyfikacja narodowa: |
| 1. CZECH REPUBLIC 1 | 1. CZECH REPUBLIC |
| 2. POLAND | 2. POLAND |
| 3. RTC DE WOUDEN (NED) | 3. THE NETHERLANDS |
| 4. ENGLAND 1 | 4. ENGLAND |
| 5. RTC RANDMEREN (NED) | – |
| 6. GERMANY | 5. GERMANY |
| 7. HUNGARY | 6. HUNGARY |
| 8. RTC AMSTERDAM (NED) | – |
| 9. CZECH REPUBLIC (2) | – |
| 10. PORTUGAL | 7. PORTUGAL |
| 11. ENGLAND 2 | – |
| 12. SLOVAKIA | 8. SLOVAKIA |




